Możliwe jest również, choć nie objęte aprobatą techniczną, kotwienie w innych materiałach pełnych i miękkich (np. w cegle pełnej, silikatowej, kamieniu naturalnym, betonie komórkowym czyli gazobetonie, itp.), a po zastosowaniu dodatkowej tulei siatkowej, również w materiałach otworowych (np. pustak, cegła dziurawka).
Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie żywicy epoksydowo-akrylowej, do stosowania z pistoletami ręcznymi, akumulatorowymi lub pneumatycznymi.
![]() |
---|
Montaż w podłożu pełnym. |
![]() |
Montaż w podłożu otworowym. |
Symbol | Nr zamówienia | Pojemność | Ilość zbiorników* | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Dozownik do wyciskania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | Symbol | Nr zamówienia | ||||
CE 300 | 2112.0002 | 300 | 1 | 15 | VAD 150-300 | 2039.0000 |
CE 380 | 2112.0004 | 380 | 1 | 12 | VAD 380-410 | 2039.0001 |
CE 380+30 | 2112.0005 | 410 | 1 | 12 | VAD 380-410 | 2039.0001 |
![]() |
---|
Rozmiar gwintu łącznika | Średnica otworu | Głębokość otworu | Odległość od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy łączników | Wymagany moment dokręcania | Nośność charaktery- styczna* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
minimalne | standardowe | ||||||
M [mm] | d0 [mm] | h0 [mm] | cmin,smin [mm] | c [mm] | s [mm] | Tinst [Nm] | Nk [kN] |
M 8 | 10 | 85 | 40 | 80 | 160 | 11 | 8.8 |
M 10 | 12 | 95 | 45 | 90 | 180 | 22 | 14.5 |
M 12 | 14 | 115 | 55 | 110 | 220 | 38 | 20.0 |
M 16 | 18 | 130 | 63 | 125 | 250 | 95 | 31.3 |
M 20 | 24 | 175 | 85 | 170 | 340 | 170 | 40.2 |
M 24 | 28 | 215 | 105 | 210 | 420 | 260 | 54.2 |
M 30** | 35 | 285 | 140 | 280 | 560 | - | - |
Temperatura podłoża | Czas wiązania | Czas osadzania |
---|---|---|
[°C] | [minuty] | [minuty] |
25 | 30 | 3 |
15 | 35 | 6 |
5 | 50 | 12 |
-5 | 90 | 50 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.