Dostępność:Wycofany
Koszt wysyłki:od 16,50 zł
Do stosowania w niezarysowanym, suchym oraz mokrym betonie klasy od C20/25 do C50/60. Łączniki o wymiarach od M8 do M16 są również aprobowane do stosowania w otworach zalanych wodą.
Możliwe jest także, choć nie objęte aprobatą techniczną, kotwienie w innych materiałach pełnych i miękkich (np. w innych rodzajach betonu, cegle pełnej, silikatowej, kamieniu naturalnym, betonie komórkowym czyli gazobetonie, itp.), a po zastosowaniu dodatkowej tulei siatkowej, również w materiałach otworowych (np. pustak, cegła dziurawka).
Zalety - własności
Wykonanie
Kartusze z zaprawą na bazie syntetycznej żywicy winylestrowej, bez zawartości styrenu, do stosowania z pistoletami ręcznymi, akumulatorowymi lub pneumatycznymi.
Przykłady zastosowania
Wymiary
Montaż w podłożu pełnym.
Montaż w podłożu otworowym.
Symbol | Nr zamówienia | Pojemność | Ilość zbiorników* | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Dozownik do wyciskania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | Symbol | Nr zamówienia | ||||
CV 300 | 2114.0002 | 300 | 1 | 12 | VAD 150-300 | 2039.0000 |
CV 380+30 | 2114.0005 | 410 | 1 | 12 | VAD 380-410 | 2039.0001 |
Rozmieszczenie otworów
Średnica pręta zbrojeniowego | Średnica otworu | Dopuszczalna głębokość osadzania | Minimalna odległość od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy łączników | Minimalna grubość podłoża | Nośność charakterystyczna* | |
---|---|---|---|---|---|---|
na wyrywanie | na ścinanie** | |||||
Ø [mm] | d0 [mm] | hef [mm] | cmin,smin [mm] | dmin [mm] | Nk [kN] | Vk [kN] |
8 | 12 | 64-144 | 40 | hef+30*** | 16 | 14 |
10 | 14 | 80-180 | 50 | hef+30*** | 35 | 22 |
12 | 16 | 96-216 | 60 | hef+2d0 | 50 | 31 |
14 | 18 | 112-252 | 70 | hef+2d0 | 65 | 42 |
16 | 20 | 128-288 | 80 | hef+2d0 | 80 | 55 |
20 | 24 | 160-360 | 100 | hef+2d0 | 140 | 86 |
25 | 32 | 200-450 | 125 | hef+2d0 | 200 | 135 |
28 | 35 | 224-504 | 140 | hef+2d0 | 230 | 169 |
32 | 40 | 256-576 | 160 | hef+2d0 | 250 | 221 |
Średnica pręta zbrojeniowego | Średnica otworu | Dopuszczalna głębokość osadzania | Minimalna odległość od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy łączników | Minimalna grubość podłoża | Nośność charakterystyczna* | |
---|---|---|---|---|---|---|
na wyrywanie | na ścinanie** | |||||
Ø [mm] | d0 [mm] | hef [mm] | cmin,smin [mm] | dmin [mm] | Nk [kN] | Vk [kN] |
8 | 12 | 64-144 | 40 | hef+30*** | 16 | 14 |
10 | 14 | 80-180 | 50 | hef+30*** | 35 | 22 |
12 | 16 | 96-216 | 60 | hef+2d0 | 50 | 31 |
14 | 18 | 112-252 | 70 | hef+2d0 | 65 | 42 |
16 | 20 | 128-288 | 80 | hef+2d0 | 80 | 55 |
20 | 24 | 160-360 | 100 | hef+2d0 | 140 | 86 |
25 | 32 | 200-450 | 125 | hef+2d0 | 200 | 135 |
28 | 35 | 224-504 | 140 | hef+2d0 | 230 | 169 |
32 | 40 | 256-576 | 160 | hef+2d0 | 250 | 221 |
Temperatura podłoża* | Czas wiązania** | Czas osadzania |
---|---|---|
[°C] | [minuty] | [minuty] |
≥ 40 | 15 | 1.5 |
≥ 35 | 20 | 2 |
≥ 30 | 25 | 4 |
≥ 20 | 45 | 6 |
≥ 10 | 80 | 15 |
≥ 5 | 2h | 25 |
≥ 0 | 7h | 45 |
≥ -5 | 14h | 90 |
≥ -10 | 24h | 90 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.